Découvrez les offres de Distripedia
Pour les marques
| Ce que comprend chaque offre | Compte gratuit0 € | Le pass marquePar marque · un an | Aller plus loinSur devis |
|---|---|---|---|
| Votre premier dossier de marque, saisi à la main | — | — | |
| La création du dossier assistée par IA : dépôt et lecture de vos documents et visuels, l'application propose, vous confirmez | — | — | |
| Le score de complétude de votre dossier | — | ||
| L'évaluation de votre dossier, et les propositions d'amélioration | — | — | |
| La publication auprès des distributeurs et les mises en relation | — | — | |
| L'annuaire des distributeurs, ses filtres et votre sélection | — | — | |
| L'annuaire des marques | — | — | |
| Le simulateur de prix | — | ||
| Les informations marché : catégories, tendances, distributeurs… | — | — | |
| L'amélioration de votre dossier | — | — | |
| L'accompagnement dans la prospection | — | — | |
| L'accompagnement au démarrage (onboarding) | — | — | |
| Le conseil sur mesure | — | — | |
| Créer un compte gratuit | Voir les services |
Pour les distributeurs
| Ce que comprend chaque offre | Compte gratuit0 € | Aller plus loinSur devis |
|---|---|---|
| La création du dossier distributeur | — | |
| L'annuaire des marques et son moteur de recherche | — | |
| Les mises en relation | — | |
| Le simulateur de prix | — | |
| Les informations marché | — | |
| Le chasseur de marques : nous cherchons pour vous les marques qui manquent à votre portefeuille | — | |
| L'accompagnement au démarrage (onboarding) | — | |
| Le conseil sur mesure | — | |
| Créer un compte gratuit | Voir les services |

